Festwertregler ACD10

0%
Präsentation
Model ACD10 hat vorverkabeltes Rohrleitungssensor und ermöglicht die Regelung des Mischventils. Es verfügt über eine vereinfachte Schnittstelle zum Einstellen des Reglers in nur wenigen Schritten.
- Die Rücklauftemperatur-Regelung zum Kessel oder einer anderen Energiequelle.
- Vorlauftemperatur-Regelung in das Heizsystem oder Kühlsystem.
Merkmale
- 3 voreingestellte Hydraulikschemen.
- Vorverdrahtet mit Temperaturfühler.
- Option Einzelner Fühler.
- Einstellbare Regelung der Temperatur.
- Einfache Benutzerschnittstelle.
- Direkte Montage auf 20 verschiedene Mischventile.
- Die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung des Mischventils zu konfigurieren.
- Innovatives Konnektorsystem zum Anschluss von Fühlern.
Dokumentation
Herunterladen
Wichtige Funktionsmerkmale
Kupplung für manuelle Bedienung AVC
Schnelle Montage
Einstellungstasten
Steckverbindungen
Grafisches Display
Technische Daten
| Tehnični podatki | ACD10 |
|---|---|
| TFT-Display | ![]() |
| Tastatur | ![]() |
| Eigenverbrauch | Maximal 3,5 W |
| Energieverbrauch im Standby-Modus | Maximal 0,25 W |
| Drehmoment | 6 Nm |
| Drehwinkel | 90 < ° |
| Drehzahl | 2 min 90 < ° |
| Mischventil Steuerung | 3-Punkt-PID |
| Anschlussspannung | 230 V ~, 50 Hz |
| Maximaler Eigenverbrauch | 5 W |
| Stromversorgung der Uhr | Batterie CR1025 (Li-Mn) 3 V |
| Uhrgenauigkeit | +/-1 s (24 h) bei 20 °C |
| Schutzart | IP42 gemäß EN 60529 |
| Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
| Der Temperaturfühler Typ | Pt1000 |
| Gehäusematerial | PC - dunkelgrau |
| Betriebstemperatur | 0÷50 °C |
| Lagertemperatur | -20÷65 °C |
| Gewicht des Produkts | 900 g |
| Stückzahl Pro Verpackungseinheit | 24 Stück |
| Abmessungen | ![]() |
| Elektrischer Anschluss | ![]() |
Vergleich der Kapazitäten
| ACD10 | ACD20 | |
|---|---|---|
| Anwendung | ||
| Die Rücklauftemperatur-Regelung zum Kessel oder einer anderen Energiequelle | ![]() | ![]() |
| Vorlauftemperatur-Regelung in das Heizsystem oder Kühlsystem | ![]() | ![]() |
| Technische Daten | ||
| Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemen | 2 | 3 |
| Anzahl der elektronischen Relais | — | 1 |
| Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler | 1 | 2 |
| Möglichkeit, die Temperatur auf 10 ÷ 90° C einzustellen | ![]() | ![]() |
| Zusätzlicher Fühler für die Messung der Quellentemperatur | — | ![]() |
| Schutz des Heizsystems | ||
| Schutz vor Überhitzung | ![]() | ![]() |
| Unterkühlungsschutz | ![]() | ![]() |
| Antiblockierfunktion des Mischventils | ![]() | ![]() |
| Antiblockierfunktion für die Pumpe | — | ![]() |
| Datenanzeige | ||
| Anzeige von Mitteilungen und Warnungen über den Betrieb des Heizungssystems | ![]() | ![]() |
| Anzeige von Temperatur und anderen Betriebsdaten | ![]() | ![]() |
| Detaillierte Darstellung der Temperaturen des aktuellen Tages | — | ![]() |
| Anzelge der Daten über die Temperatur in der letzten Woche | — | ![]() |
| Signalisierung der Drehrichtung des Mischventils | ![]() | ![]() |
| Regelung und Signalisierung des Umwälzpumpenbetriebs | — | ![]() |
| Fernzugriff | ||
| Option der USB-Verbindung mit dem PC | ![]() | ![]() |
| Einstellung und Montage | ||
| Easy-Start-Assistent für eine einfache und schnelle Erstinbetriebnahme | ![]() | ![]() |
| 14-sprachige Benutzerschnittstelle: EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CZ, SK, HR, RU, HU, UA | — | ![]() |
| Konektoranschlusssystem der Fühler | — | ![]() |
| Die Einstellung des Betriebs mit der Auswahl des Hydraulikschemas | ![]() | ![]() |
| Einstellung der Drehrichtung des Mischventils | ![]() | ![]() |
| Aufzeichnung und Darstellung der Einstellungsänderungen | — | ![]() |
| Die Möglichkeit, die Grundeinstellungen bei Verlust oder ungewollten Änderungen abzurufen | ![]() | ![]() |
| Möglichkeit der Montage an verschiedenen Mischventiltypen | ![]() | ![]() |
| Montage mit Klick-System | ![]() | ![]() |
| Im Voraus in den Regler verdrahteter Fühler | ![]() | — |
| Fühler mit einem Stecker für eine „Plug & Play“ Montage | — | ![]() |
| Netzkabel mit Stecker | ![]() | ![]() |
Komplementärprodukte
-

Tauchtemperaturfühler TF/Pt
Potopno temperaturno tipalo TF/Pt se uporablja za merjenje temperature v…






