Stellmotor AVDUS

0%
Präsentation
Die Stellmotoren AVDUS dienen der Positionsregelung von Drehmisch- und Kugelventilen. Innovatives Zubehör ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage, meistens ohne Werkzeug.
- Zur Regelung von Mischventilen in Heizsystemen bzw. Kühlsystemen.
- Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.
- Umschaltung zwischen Heizen und Warmwassererwärmung.
- Umschaltung zwischen verschiedenen Wärmequellen.
- Sonstige Anlagen für die Zentralheizung.
Merkmale
- Kann auf Dreh- und Kugelventile nach ISO 5211 installiert werden.
- Die Antriebe ermöglichen vier verschiedene Anbringungspositionen am Ventil.
- Sie sind beständig gegen eine Verstopfung des Mischventils.
- Die Montage und Demontage verlaufen meistens ohne Werkzeug. – Einstellbarer Zusatzschalter zur Aktivierung der Umwälzpumpe in jeder
- Signalisierung des Betriebs mit LED-Leuchten.
- Einfacher Wechsel des Stromversorgungskabels bei Schäden.
- Eine permanente Kupplung ermöglicht die Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb. Bei Umschaltung wird der Stellmotor elektrisch ausgeschaltet.
- Mögliche Einstellung der Drehrichtung und Betriebsfunktion ohne Eingriff ins Stellmotor Innere als Option.
Dokumentation
Herunterladen
Wichtige Funktionsmerkmale
2- Und 3-Punktregelung
Kupplung für manuelle Bedienung AVC
Schnelle Montage
Steckverbindung
AUX-Schalter
Technische Daten
| Technische Daten | AVD | AVD S | AVD R | AVD RS | AVD U | AVD US | AVD Y | AVD M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V~ oder 24 V~ | 24 V~ oder 24 V= | |||||||||||||
| Eigenverbrauch | 2,5–5 W | ||||||||||||||
| AUS-Schalter der Hilfspumpe | — | 250 V~, 3 A | — | 250 V~, 3 A | — | 250 V~, 3 A | — | — | |||||||
| Schutzart | IP42 | ||||||||||||||
| Schutzklasse | II für die Spannung von 230 V~, III für die Spannung von 24 V~/V = | ||||||||||||||
| Gehäusematerial | PC – dunkelgrau | ||||||||||||||
| Standard-Kabellänge | 2 m | ||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0÷50 °C | ||||||||||||||
| Lagertemperatur | -20÷75 °C | ||||||||||||||
| Gewicht des Produkts | 390÷860 g | ||||||||||||||
| Stückzahl Pro Verpackungseinheit | 24 Stück | ||||||||||||||
| Abmessungen | ![]() | ||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | AVD | AVD S | AVD R | AVD RS | AVD U | AVD US | AVD Y | AVD M | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Vergleich der Kapazitäten
| AVD | AVDS | AVDR | AVDRS | AVDU | AVDUS | AVDY | AVDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung | ||||||||
| Zur Regelung von Mischventilen in Heizsystemen bzw. Kühlsystemen | ![]() | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umschaltung zwischen Heizen und Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umschaltung zwischen verschiedenen Wärmequellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonstige Anlagen für die Zentralheizung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drehmoment | ||||||||
| 5 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() |
| 10 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Betriebsmodus | ||||||||
| Zwei-Punkt | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| Dreipunkt | ![]() | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | — | — |
| Proporcionalno 0(2)÷10 V ali 0(4)÷20 mA | — | — | — | — | — | — | ![]() | — |
| Regelsignal PWM | — | — | — | — | — | — | ![]() | — |
| ModBus | — | — | — | — | — | — | — | ![]() |
| Schalter Pumpe EIN | ||||||||
| Einstellbarer Zusatzschalter zur Aktivierung der Umwälzpumpe in jeder gewünschten Antriebsposition | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | — |
| Mögliche Drehzahlen | ||||||||
| 15 s/90 ° | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | — | — |
| 30 s/90 ° | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | — | — |
| 60 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 120 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 240 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| 480 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| Stromversorgung | ||||||||
| 230 V~, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| 24 V~, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24 V= | — | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() |
| Betriebsanzeige | ||||||||
| LED-Ventildrehrichtungsanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzeige der Ventilposition auf der Skala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzeige der Aktivierung des zusätzlichen (AUX) Schalters | — | ![]() | — | ![]() | — | — | — | — |
| Sie sind beständig gegen eine Verstopfung des Mischventils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montage | ||||||||
| Kann auf Dreh- und Kugelventile nach ISO 5211 installiert werden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montage bzw. Ausbau ohne Verschraubungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Die Antriebe ermöglichen vier verschiedene Anbringungspositionen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verbindungskabel mit Stecker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einstellen von Drehrichtung und Betriebsfunktion ohne Eingriff ins Stellmotor Innere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eine permanente Kupplung ermöglicht die Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb. Bei Umschaltung wird der Stellmotor elektrisch ausgeschaltet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













