UPORABA | | | | |
V sistemih ogrevanja sanitarne vode s klasičnimi ali vakuumskimi kolektorji | | | | |
V sistemih ogrevanja sanitarne vode z dodatnimi viri toplote | | | | |
V sistemih ogrevanja hranilnika s solarnim sistemom in dodatnimi viri toplote | — | | | |
V sistemih ogrevanja bazena | — | | | |
Za enostopenjsko polnjenje zalogovnika | — | — | | |
Za dvostopenjsko polnjenje zalogovnika | — | — | — | |
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | | | | |
Število prednastavljenih hidravličnih shem | 5 | 22 | 53 | 65 |
Število mehanskih relejev | — | 1 | 1 | 4 |
Število elektronskih relejev | 1 | 1 | 2 | 2 |
Število vhodov za temperaturna tipala | 6 | 6 | 6 | 7 |
Število kolektorskih polj | 1 | 2 | 2 | 2 |
Število zalogovnikov | 1 | 2 | 3 | 3 |
Merjenje pridobljene energije (kW/h) | | | | |
Možnost merjenja pretoka z impulznim merilnikom (l/min) | | | | |
Možnost merjenja pretoka z Vortex senzorjem VFS | - | - | | |
Regulacija vrtljajev za varčne črpalke (PWM, 0÷10 V) | 1 črpalka | 1 črpalka | 2 črpalki | 2 črpalki |
Regulacija vrtljajev za klasične črpalke (RPM) | 1 črpalka | 1 črpalka | 2 črpalki | 2 črpalki |
Možnost prostega programiranja | - | 1 izhod | 2 izhod | 3 izhod |
REGULIRANJE SISTEMOV | | | | |
S kolektorskimi polji | 1 | 2 | 2 | 2 |
Z zalogovniki toplote | 1 | do 2 | do 3 | do 3 |
Ogrevanje sanitarne vode s solarnim sistemom in dodatnim toplotnim virom | — | | | |
Podpora ogrevanju | — | | | |
Ogrevanje bazena | — | | | |
S kotlom na trdo kurivo | — | — | — | |
Funkcija za hitri zagon hladnega zalogovnika | — | — | — | |
REGULIRANJE TOPLOTNIH VIROV | | | | |
Klasični ali vakuumski kolektorji | | | | |
Kotel na trdo kurivo | | | | |
Kotel na trdo kurivo s peletnim grelnikom | — | | | |
Kotel na tekoče kurivo | — | | | |
Kombinirani kotel | — | | | |
Plinski pretočni kotel | — | | | |
Toplotna črpalka | — | | | |
Zalogovnik toplote | | | | |
Dogrevanje z elektro grelcem | — | | | |
MOŽNOSTI VKLAPLJANJA DODATNIH VIROV ENERGIJE | | | | |
Regulator ima možnost določanja, ali z dodatnim virom ogrevamo vodo do minimalne temperature | | | | |
Možnost določanja, ali primarni vir energije vklopimo takoj ali šele takrat, ko s kolektorji ni mogoče ogreti vode v določenem času | — | | | |
Možnost določanja časa, v katerem dopuščamo, da se lahko voda ogreje
samo s kolektorji – regulator ne bo vklopil primarnega vira toplote, če
izračuna, da je v nastavljenem času vodo mogoče ogreti samo s kolektorji | — | | | |
NAČINI DELOVANJA PRI VEČ ZALOGOVNIKIH | | | | |
Stalno delovanje v načinu »OPTIMALNO« pomeni optimalno izrabo solarne energije za ogrevanje vseh zalogovnikov ob upoštevanju
prednostnega zalogovnika | — | | | |
Način delovanja »AUTO« samodejno preklopi med načinom zima, poletje in po vnaprej določenem koledarju | — | | | |
Stalno delovanje v načinu »POLETJE« pomeni ogrevanje samo
prednostnega zalogovnika, ostali zalogovniki pa se ogrevajo, šele ko ta doseže želeno temperaturo | — | | | |
Stalno delovanje po načinu »ZIMA« pomeni izmenično paralelno
ogrevanje vseh zalogovnikov | — | | | |
Ogrevanje vseh zalogovnikov | — | | | |
UPORABNIŠKE FUNKCIJE | | | | |
Ogrevanje sanitarne vode po časovnem programu | | | | |
Počitniški način delovanja | | | | |
Enkratni - takojšni vklop ogrevanja sanitarne vode | | | | |
VAROVANJE OGREVALNEGA SISTEMA | | | | |
Zaščita proti legioneli (pri reguliranem viru energije) | | | | |
Zaščita proti zamrznitvi kolektorjev | | | | |
Prisilni vklop črpalke pri najvišji temperaturi kolektorjev | | | | |
Izklop kolektorjev pri preseženi varnostni temperaturi | | | | |
Zaščita solarnega sistema ob pregrevanju kolektorjev | | | | |
Zaščita zalogovnika ob pregrevanju | | | | |
Povratno hlajenje zalogovnika na želeno temperaturo | | | | |
Periodični zagon črpalk v neaktivnem obdobju | | | | |
CELOVIT PREGLED DELOVANJA OGREVALNEGA SISTEMA | | | | |
Grafični prikaz temperatur po dnevih za obdobje zadnjega tedna | | | | |
Podroben prikaz temperatur za tekoči dan | | | | |
Arhiviranje in grafični prikaz podatkov o pridobljeni solarni energiji | | | | |
Obvestila o aktiviranih varovalnih funkcijah in opozorila o napakah v sistemu | | | | |
Možnost simulacije tipal in analiza delovanja sistema | | | | |
ODDALJENI DOSTOP | | | | |
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom | | | | |
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice | | | | |
NASTAVITEV IN MONTAŽA | | | | |
Čarovnik za enostaven in hiter zagon naprave | | | | |
13 jezični uporabniški vmesnik
Jeziki: EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | | | | |
Nastavitev delovanja z izbiro hidravlične sheme | | | | |
Tipka »Help« za hitro pomoč pri nastavitvah | | | | |
Grafično nastavljivi časovni programi | | | | |
Možnost simulacije delovanja sistema | | | | |
Beleženje in prikaz sprememb nastavitev | | | | |
Možnost priklica osnovnih nastavitev ob izgubi ali neželenih spremembah | | | | |
Možnost programiranja prostih izhodov | | | | |
Možnost montaže na zid ali DIN-letev | | | | |
Enostavna namestitev in priključitev | | | | |