Witterungsgeführte Heizungs- und Kesselregler KXD10

Präsentation
KXD10 sind leistungsstarke kessel- und witterungsgeführte Regler, die neben der Regelung von Flüssigbrennstoffkesseln auch die Regelung von Raumheizungen und Warmwasserbereitung mit Solarsystem übernehmen.
- Regelung des Flüssigbrennstoffkessels.
- Regelung der Raumheizung mit Heizkörpern.
- Regelung der Fußbodenheizung oder -kühlung.
- Regelung der Konvektorheizung oder -kühlung.
- Regelung der Wand- oder Deckenheizung oder -kühlung.
- Warmwassererwärmung.
Merkmale
- 17 voreingestellte Hydraulikschemen.
- Regelung des Kessels und der Räume.
- Verfügt über Funktionen zum Schutz des Kessels (Überhitzungsschutz oder Frostschutz, einen mechanischen Sicherheitstemperaturbegrenzer zum Ausschalten des Brenners bei der Übersteigung der Temperatur von 110 °C).
- Heizen oder Kühlen von Räumen nach einem Zeitprogramm.
- Warmwassererwärmung nach einem Zeitprogramm.
- Warmwassererwärmung mithilfe des Solarsystems.
- Regelung von Heizsystemen mit Speicher.
- Möglichkeit 2 Raumeinheiten zu verbinden.
- BOOST-Funktion für eine intensive Raumheizung.
- Eingebaute Funktionen zum Schutz des Solarsystems.
- 13-sprachige Benutzerschnittstelle.
- Kann an die Wand, in das Kesselgehäuse oder mit Hilfe einer Konsole auf dem Kesselmantel angebracht werden.
- Assistent für einen einfachen und schnellen Start der Anlage.
- Betriebsdiagnostik mit Fehlerwarnung und Warnung bei überschrittener Temperatur.
- Fernbedienung mithilfe des SeltronHome-Systems.
Dokumentation
Herunterladen
Wichtige Funktionsmerkmale
Inbetriebnahme-Assistent
Schritt 1: Sprachauswahl.
Schritt 2: Auswahl des Hydraulikschemas.
Schritt 3: Einstellen der Heizkurve für den ersten Heizkreis.
Schritt 4: Einstellen der Heizkurve für den zweiten Heizkreis.
Emissionsmessung und STB-Test
Montage des KXD-Reglers
Fernbedienung mithilfe des SeltronHome-Systems
Typisches Hydraulikschema
Technische Daten
Tehnični podatki | KXD10 |
---|---|
Beleuchtetes grafisches Display | ![]() |
Betriebsstundenzähler | ![]() |
Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm | ![]() |
Integrierter STB-Wärmeschutz | ![]() |
Anschlussspannung | 230 V~, 50 Hz |
Eigenverbrauch | 4,5 W |
Energieverbrauch im Standby-Modus | Max. 0,5 W |
Anzahl der Eingänge | 8× Temperaturfühler (Pt 1000) |
Zusätzliche Eingänge | 8× mechanisch 1× elektronisch 2× PWM oder analog 0–10 V (Y1, Y2) |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V~ |
Triac-Ausgang | 1 (1) A ~, 230 V~ |
Stromversorgung der Uhr | Batterie CR2032 (Li-Mn) 3 |
Uhrgenauigkeit | +/-1 s (24 h) bei 20 °C |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Schutzklasse | II nach EN 60730-1 |
Betriebstyp | 1B nach EN 60730-1 |
Der Temperaturfühler Typ | Pt1000 oder KTY10 |
Betriebstyp | 3-Punkt-PID |
Gehäusematerial | ASA+PC – termoplast |
Zulässige Umgebungstemperatur | 5÷40 °C |
Lagertemperatur | -20÷65 °C |
Gewicht des Produkts | 1.075 g |
Stückzahl Pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Abmessungen | ![]() |
Elektrischer Anschluss | ![]() |
Vergleich der Kapazitäten
KXD10B | KXD10 | KXD20 | |
---|---|---|---|
Anwendung | |||
Regelung des Flüssigbrennstoffkessels | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung der Raumheizung mit Heizkörpern | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung der Fußbodenheizung oder -kühlung | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung der Konvektorheizung oder -kühlung | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung der Wand- oder Deckenheizung oder -kühlung | ![]() | ![]() | ![]() |
Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Eigenschaften | |||
Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemen | 7 | 17 | 52 |
Anzahl der Raumeinheiten | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der mechanischen Relais | 7 | 8 | 9 |
Anzahl der elektronischen Relais | — | 1 | 1 |
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler | 8 | 8 | 8 |
Anzahl der analogen Ausgänge (0–10 V oder PWM) zur Regelung der Umwälzpumpe oder Energiequelle | 2 | 2 | 2 |
Option der BUS-Verbindung von KXD-Reglern untereinander und mit anderen Seltron-Reglern | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung des Systems | |||
Heizsystem mit Heizkörpern | ![]() | ![]() | ![]() |
Fußbodenheizungssystem | ![]() | ![]() | ![]() |
Konvektorheizsystem | ![]() | ![]() | ![]() |
System für Wand- und Deckenheizung | ![]() | ![]() | ![]() |
Systeme für Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() |
Regelung der Heizkreise | |||
Direkter Heizkreis | ![]() | ![]() | ![]() |
Mischheizkreis | ![]() | ![]() | ![]() |
Direkt- und Mischheizkreis | — | ![]() | ![]() |
Zwei Mischheizkreise | — | — | ![]() |
Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() |
Umschaltung zwischen dem direkten Heizkreis und Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() |
Warmwasserumwälzung | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Umschaltung zwischen zwei Wärmequellen | — | — | ![]() |
Regelung des Festwerts der Vorlauftemperatur | ![]() | ![]() | ![]() |
Einstufige Befüllung des Speichers | — | — | ![]() |
Regelung der Wärmequellen | |||
Festbrennstoffkessel | ![]() | ![]() | ![]() |
Festbrennstoffkessel mit Pelletbrenn | — | — | ![]() |
Flüssigbrennstoffkessel | ![]() | ![]() | ![]() |
Flüssigbrennstoffkessel mit zweistufigem Brenner | ![]() | ![]() | ![]() |
Kombi-Heizkessel | — | — | ![]() |
Gas-Durchlaufkessel | — | — | ![]() |
Wärmepumpe | — | — | ![]() |
Speicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Nachheizung mit elektrischer Energie | ![]() | ![]() | ![]() |
Solarkollektoren | — | ![]() | ![]() |
Warmwassererwärmung | |||
Mit einer primären Wärmequelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Mit einem Wärmespeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Mit einem Solarsystem | — | ![]() | ![]() |
Benutzerfunktionen | |||
Heizen oder Kühlen von Räumen nach einem Zeitprogramm | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Umschaltung zwischen Winter- und Sommermodus | ![]() | ![]() | ![]() |
PARTY-Funktion – Aktivierung einer Komfort-Betriebsart | ![]() | ![]() | ![]() |
ECO-Funktion – Aktivierung der energieeffizienten Betriebsart | ![]() | ![]() | ![]() |
HOLIDAY-Funktion – Aktivierung der Urlaubsbetriebsart | ![]() | ![]() | ![]() |
Warmwassererwärmung nach einem Zeitprogramm | ![]() | ![]() | ![]() |
Einmalig – sofortiges Einschalten der Warmwassererwärmung | ![]() | ![]() | ![]() |
BOOST-Funktion für eine intensive Raumheizung | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktion für das Estrichtrocknung | ![]() | ![]() | ![]() |
Schutz des Heizsystems | |||
Legionellenschutz (bei einer geregelten Energiequelle) | ![]() | ![]() | ![]() |
Schutz des Speichers bei Überhitzung | ![]() | ![]() | ![]() |
Kesselschutz bei Überhitzung | ![]() | ![]() | ![]() |
Frostschutz für Kollektoren | — | ![]() | ![]() |
Zwangseinschaltung der Pumpe bei maximaler Temperatur der Kollektoren | — | ![]() | ![]() |
Abschaltung der Kollektoren bei überschrittener Sicherheitstemperatur | — | ![]() | ![]() |
Schutz des Solarsystems bei Überhitzung der Kollektoren | — | ![]() | ![]() |
Rückkühlen des Speichers auf die gewünschte Temperatur | — | ![]() | ![]() |
Periodische Inbetriebnahme der Pumpen und Mischventilen in der inaktiven Periode | ![]() | ![]() | ![]() |
Komplette Übersicht der Funktion des Heizsystems | |||
Grafische Darstellung der Temperaturen nach Tagen für den Zeitraum der letzten Woche | ![]() | ![]() | ![]() |
Detaillierte Darstellung der Temperaturen des aktuellen Tages | ![]() | ![]() | ![]() |
Benachrichtigungen über aktivierte Sicherheitsfunktionen und Warnungen über Systemfehler | ![]() | ![]() | ![]() |
Möglichkeit einer Simulation der Fühler und Analyse des Systembetriebs | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernzugriff | |||
Option der USB-Verbindung mit dem PC | ![]() | ![]() | ![]() |
SeltronHome-Plattform, die die Fernbedienung über das Smartphone oder Tablet ermöglicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Einstellung und Montage | |||
Assistent für einen einfachen und schnellen Start der Anlage | ![]() | ![]() | ![]() |
13-sprachige Benutzerschnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeziki: ENG, DEU FRE, DUT, POL, SPA, SLV, ITA, CZE, LIT, GRE, HUN, HRV | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Einstellung des Betriebs mit der Auswahl des Hydraulikschemas | ![]() | ![]() | ![]() |
„Hilfe“-Taste für schnelle Einstellungshilfe | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafisch einstellbare Zeitprogramme | ![]() | ![]() | ![]() |
Option der Systembetriebssimulation | ![]() | ![]() | ![]() |
Aufzeichnung und Darstellung der Einstellungsänderungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Möglichkeit, die Grundeinstellungen bei Verlust oder ungewollten Änderungen abzurufen | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmierbare freie Ausgänge | ![]() | ![]() | ![]() |
Možnost montaže na steno, v ohišje kotla ali s pomočjo konzole na plašč kotla | ![]() | ![]() | ![]() |
Einfache Montage und Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() |
Komplementärprodukte
-
Raumeinheit RCD20
Digitale Raumeinheit RCD20 dient für Regelung der Raumtemperatur in der Verbindung mit dem Seltron Heizungsregler...
-
Kommunikationsschnittstelle GWD
GWD3E Kommunikationsschnittstelle dient für die Verbindung von Seltron Reglern, Raumeinheiten ...
-
Stellmotor AVD
Der Stellmotor AVD regelt einen Drehmischer oder ein Kugelventil...
-
Tauchtemperaturfühler TF/Pt
Potopno temperaturno tipalo TF/Pt se uporablja za merjenje temperature v…
-
Anlegetemperaturfühler VF/Pt
Naležno temperaturno tipalo VF/Pt se uporablja za merjenje temperature v…
-
Temperaturfühler AFD
Der AFD-Temperaturfühler gehört zum Zubehörprogramm der Seltron-Heizungsregler...
-
Abgastemperaturfühler CF/Pt
Der Temperaturfühler CF/Pt gehört zum Zubehörprogramm der Seltron- Heizungsregler...