Motorni pogoni AVDM

0%
Predstavitev
Motorni pogon AVDM krmili rotacijski mešalni ali krogelni ventil. Način delovanja: ModBus.
- Za krmiljenje mešalnih ventilov v sistemih ogrevanja ali hlajenja.
- Preklop med ogrevanjem in hlajenjem.
- Preklop med ogrevanjem in pripravo tople sanitarne vode.
- Preklop med različnimi viri toplote.
- Razne druge naprave za centralno ogrevanje.
Prednosti
- Namestimo ga lahko na rotacijske mešalne, krogelne ventile po ISO 5211 in preklopne ventile.
- Motorji omogočajo štiri različne položaje namestitve na ventil.
- Odporni so na blokade mešalnega ventila.
- Montažo in demontažo izvedemo brez vijačenja.
- Signalizacija delovanja z LED-lučkami.
- Za preprosto in hitro električno priključitev ima motor priključni kabel izveden s konektorjem.
- Permanentna sklopka omogoča preklop med samodejnim in ročnim načinom delovanja. Ob preklopu se motorni pogon električno izklopi.
- Možnost nastavitve smeri vrtenja in funkcije delovanja brez poseganja v notranjost motornega pogona.
Dokumentacija
Download
Izpostavljene funkcionalnosti
Univerzalno 2- ali 3-trotočkovno delovanje
Sklopka za ročno delovanje
Hitra montaža
PLUG-IN konektor
Stikalo AUX
Tehnični podatki
| Tehnični podatki | AVD | AVD S | AVD R | AVD RS | AVD U | AVD US | AVD Y | AVD M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priključna napetost | 230 V~ ali 24 V~ | 24 V~ ali 24 V= | |||||||||||||
| Lastna poraba | 2,5–5 W | ||||||||||||||
| Dodatno stikalo za izklop črpalke | — | 250 V~, 3 A | — | 250 V~, 3 A | — | 250 V~, 3 A | — | — | |||||||
| Stopnja zaščite | IP42 | ||||||||||||||
| Zaščitni razred | II za napajanje 230 V~, III za napajanje 24 V~/V= | ||||||||||||||
| Material ohišja | PC – temno sivo | ||||||||||||||
| Standardna dolžina kabla | 2 m | ||||||||||||||
| Delovna temperatura | 0÷50 °C | ||||||||||||||
| Temperatura skladiščenja | -20÷75 °C | ||||||||||||||
| Masa izdelka | 390÷860 g | ||||||||||||||
| Število kosov v pakirni enoti | 24 kosov | ||||||||||||||
| Mere | ![]() | ||||||||||||||
| Elektro priključitev | AVD | AVD S | AVD R | AVD RS | AVD U | AVD US | AVD Y | AVD M | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Primerjava zmogljivosti
| | AVD | AVDS | AVDR | AVDRS | AVDU | AVDUS | AVDY | AVDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporaba | ||||||||
| Za krmiljenje mešalnih ventilov v sistemih ogrevanja ali hlajenja | ![]() | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preklop med ogrevanjem in hlajenjem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preklop med ogrevanjem in ogrevanjem sanitarne vode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preklop med različnimi viri toplote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Razne druge naprave za centralno ogrevanje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vrtilni moment | ||||||||
| 5 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() |
| 10 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Način delovanja | ||||||||
| Dvotočkovno | — | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| Tritočkovno | ![]() | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | — | — |
| Proporcionalno 0(2)÷10 V ali 0(4)÷20 mA | — | — | — | — | — | — | ![]() | — |
| Krmilni signal PWM | — | — | — | — | — | — | ![]() | — |
| ModBus | — | — | — | — | — | — | — | ![]() |
| Stikalo za vklop črpalke | ||||||||
| Nastavljivo dodatno stikalo za vklop obtočne črpalke v poljubni legi pogona | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | — |
| Možne hitrosti vrtenja | ||||||||
| 15 s/90 ° | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | — | — |
| 30 s/90 ° | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | — | — |
| 60 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 120 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 240 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| 480 s/90 ° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| Napajanje | ||||||||
| 230 V~, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
| 24 V~, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24 V= | — | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() |
| Prikaz delovanja | ||||||||
| Prikaz smeri vrtenja ventila z LED-lučkami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prikaz položaja ventila na skali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prikaz aktivacije dodatnega (AUX) stikala | — | ![]() | — | ![]() | — | — | — | — |
| Odporni so na blokade mešalnega ventila | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montaža | ||||||||
| Namestimo ga lahko na rotacijske ventile in krogelne ventile po ISO 5211 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montažo in demontažo izvedemo brez vijačenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pogoni omogočajo štiri različne položaje namestitve | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Priključni kabel izveden s konektorjem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nastavitev smeri vrtenja in funkcije delovanja brez poseganja v notranjost motornega pogona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Permanentna sklopka omogoča preklop med samodejnim in ročnim načinom delovanja. Ob preklopu se motorni pogon električno izklopi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













